Сменные панели операционного стола
- Стол ОМ-СИГМА может использоваться с тремя видами панелей: универсальной, специальной, диагностической.
Цена по запросу
ОМ-СИГМА-уникальная многофункциональная система операционного стола. Система сменных панелей и транспортных тележек операционного стола ОМ-СИГМА обеспечивает стерильность в операционном блоке, экономит время подготовки пациента к операции и значительно увеличивает пропускную способность. Данная модель позволяет транспортировать пациента в пределах операционного блока, исключая этап перекладывания его на больничную каталку. Это снижает риск травмирования пациента после сложных операций. Стол удобен для работы операционной бригады: подача панелей транспортными тележками на тумбу возможна как со стороны головной секции, так и стороны ножных секций. В совокупности с дополнительными комплектами приспособлений стол может использоваться в специальных областях хирургии (ортопедии, травматологии, нейрохирургии, урологии, гинекологии, отоларингологии, офтальмологии).
Компоненты стола ОМ-СИГМА:
Тумбы операционного стола
Сменные панели операционного стола
Тележки для транспортирования панели
Конструктивные особенности:
Наименование | ОМ-СИГМА-06 | ОМ-СИГМА-07 | ОМ-СИГМА-08 | ОМ-СИГМА-09 | ОМ-СИГМА-10 | ОМ-СИГМА-11 | ОМ-СИГМА-12 | ОМ-СИГМА-13 | ОМ-СИГМА-14 |
Высота стола в нижнем положении (без подушек), мм | 670 | 670 | 760 | 670 | 670 | 760 | 670 | 670 | 760 |
Высота стола в верхнем положении (без подушек), мм | 1130 | 1130 | 1220 | 1130 | 1130 | 1220 | 1130 | 1130 | 1220 |
Длина панели стола, мм | 2150 | 2300 | 2300 | 2150 | 2300 | 2300 | 2100 | 2100 | 2300 |
Ширина панели стола, мм | 540 | 540 | 580 | 540 | 540 | 580 | 540 | 540 | 580 |
Ширина стола по рейкам, мм | 590 | 590 | 630 | 590 | 590 | 630 | 590 | 590 | 630 |
Продольный наклон панели стола (Тренделенбург/анти-Тренделенбург) | -30º/+30º | -30º/+30º | -30º/+30º | -30º/+30º | -30º/+30º | -30º/+30º | -30º/+30º | -30º/+30º | -30º/+30º |
Боковой наклон (вправо/влево) | +20º/-20° | +20º/-20° | +20º/-20° | +20º/-20° | +20º/-20° | +20º/-20° | +20º/-20° | +20º/-20° | +20º/-20° |
Наклон головной секции (вверх/вниз) | +45º/-45° | - | - | +45º/-45° | - | - | +45º/-45° | - | - |
Наклон спинной секции (вверх/вниз) | +70º/-40° | +80°/0° | - | +70º/-40° | +80°/0° | - | +70º/-40° | +80°/0° | - |
Наклон ножной секции (вверх/вниз) | +30º/-90° | +30º/-90° | - | +30º/-90° | +30º/-90° | - | +30º/-90° | +30º/-90° | - |
Продольный сдвиг панели стола, мм | 320 | 250 | 490 | 320 | 250 | 490 | 320 | 250 | 490 |
Поперечный сдвиг панели стола, мм | - | - | 200 | - | - | 200 | - | - | 200 |
Безопасная рабочая нагрузка на стол, кг | 250 | 250 | 190 | 250 | 250 | 190 | 250 | 250 | 190 |
Безопасная рабочая нагрузка с ограниченными функциями стола | 350 | 350 | 210 | 350 | 350 | 210 | 350 | 350 | 210 |
Масса тумбы, кг, не более | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 200 | 200 | 200 |
Масса панели, кг, не более | 105 | 140 | 180 | 105 | 140 | 180 | 105 | 100 | 100 |
Параметры сети электропитания | 230 В 50 Гц |
230 В 50 Гц |
230 В 50 Гц |
230 В 50 Гц |
230 В 50 Гц |
230 В 50 Гц |
230 В 50 Гц |
230 В 50 Гц |
230 В 50 Гц |
Время зарядки аккумуляторных батарей | 5...6 ч | 5...6 ч | 5...6 ч | 5...6 ч | 5...6 ч | 5...6 ч | 5...6 ч | 5...6 ч | 5...6 ч |