Реактивы Лахема
Перейти к описаниюАльянсЦена по запросу
- Доставка по всему Казахстану с CDEK: быстро, надёжно и удобно.
- Прямое взаимодействие с поставщиками для уточнения всех деталей.
- Индивидуальный подход.
- Высокое качество обслуживания и быстрая обработка заказов.
- Характеристики и описание
- Отзывы
Наименование | Использование рабочая температура ˚С. | Принцип метода, исследуемый материал рабочая длина волны (нм) | Объем раб.р-ра/кол-во опред. | Cрок годности (мес.) |
Аланинаминотрансфераза ALT 360 | Ручной метод, 37 | Модификация по Райтману и Френкелю S, 500-530 | 1200 | 18 |
Аспартатаминотрансфераза AST 360 | Ручной метод, 37 | Модификация по Райтману и Френкелю S, 500-530 | 1200 | 18 |
Гамма-глютамилтрансфераза GMT L 100 | Анализатор / ручн.метод 37 | Кинетический с гамма-глутамил-карбокси-4-нитроанилидом биреактив жидкий S, E, 405, 400-420 | 100 | 12 |
Субстраты | ||||
Глюкоза | Анализатор ручн.метод, 37/комнатная | Ферментативный с глюкозоксидазой и пероксидазой со стандартом, S, H, E, B, U, 500-546 | 500 | 15 |
Билирубин BIL 100S | Анализатор / ручн.метод 37/комнатная | Модификация по Йендрашеку и Грофу со стандартом S, Н, Е, 580-620 | 310 | 24 |
Билирубин общий BIL Liquid 350S | Анализатор / ручн.метод 37/комнатная | Модификация по Йендрашеку и Грофу со стандартом S, Н, Е, 580-620 | 350 | 24 |
Мочевина | Анализатор 37/комнатная | Кинетический, с уреазой и глутаматдегидрогеназой, биреактив S, Н, Е, U, O, L, 334, 340, 365 | 250 | 12 |
Мочевина ферментативно UREA 200 ENZ | Анализатор / ручн.метод 37/комнатная | Ферментативный модификация по Бертелоту S, U, 540-560 | 900 | 12 |
Креатинин кинетический CREAT 100 S | Анализатор 37/комнатная | Кинетический модификация по Яффе без депротенизации S, H, U, 505-515 | 100 | 12 |
Креатинин CREAT 100 | Ручн.метод комнатная | Модификация по Яффе с депротеинизацией S, H, U, 500-510 | 110 | 18 |
Мочевая кислота | Анализатор / ручн.метод. 37/комнатная | Кинетический с уриказой и пероксидазой S, H, U 550 | 400 | 12 |
Холестерин низкой плотности прямое определение LDL CHOL D Liquid 80 LDL CHOL D Liquid 240 |
Анализатор / ручн.метод 37/комнатная |
Прямой, без осаждения, ферментативный, с протективным реагентом, S 600 | 80 240 |
12 |
LDL-ХОЛЕСТЕРИН калибратор |
|
| 1х3 | 12 |
Холестерин высокой плотности прямое определение HDL CHOL D Liquid 80 HDL CHOL D Liquid 240 |
Анализатор / ручн.метод 37/комнатная |
Прямой, без осаждения, ферментативный, с протективным реагентом, S 600 | 80 240 |
12 |
HDL-ХОЛЕСТЕРИН калибратор |
|
| 1х3 | 12 |
HDL-холестерин осажд.раствор HDL CHOL 250E | Анализатор / ручн.метод 37/комнатная | Осаждение фосфовольфрамовой кислотой в присутствии Mg, S, H, E, 460-540 | 50 | 24 |
Триглицериды TG Liquid 250 S (со стандартом), TG Liquid 500/1000 (без стандарта) | Анализатор / ручн.метод 37/комнатная | Ферментативный с глицеролфосфатоксидазой и пероксидазой S, H, E, 460-546 |
|
|
Бета-липопротеины BLP 200 | Ручной метод, 37/комнатная | Турбодимитрический с гепарином и CaCl2, S, 580-600 | 500 | 18 |
Гемоглобин НВ 400 S | Ручной метод, 15-25 | Гемоглобинцианидный, со стандартом В, 540-546 | 2000 | 12 |
Тимоловая проба ТТТ 300 | Ручной метод, 15-25 | Турбидиметрический S, 620-660 | 1000 | 18 |
Исследуемый материал:
S - сыворотка
H – гепаринизированная плазма с гепаринатом кальция
L – плазма с гепаринатом лития
A – плазма с гепаринатом аммония
E – плазма с ЕДТА
U - моча
В - кровь
О – плазма с оксалатом